Promo Tahun 2018 Cashback Dan Diskon Besar Toyota Denpasar Bali
'OM SWASTIASTU' Dapatkan Subsidi Cashback dan Diskon Menarik Toyota RUSH, YARIS CALYA, AGYA, COROLLA ALTIS, VIOS, ETIOS, CAMRY, HIACE, AVANZA, INNOVA, FORTUNER, VENTURER ALPHARD, VELOZ, HILUX, SIENTA ,VELLFIRE,DYNA dan TOYOTA FT 86 PT. Astra Internasional Bali melayani penjualan produk di seluruh kabupaten di BALI termasuk Tabanan, Klungkung, Karangasem, Jembrana,Sanur, Gianyar, Buleleng, Bangli, Denpasar dan Badung.
Note: Harga dan program penjualan, sewaktu-waktu bisa berubah. Info selengkapnya hubungi kami.
SAIFUL-TOYOTA WA/LINE (Telkomsel)
081337743210
PROMO DP RINGAN 2018
Tipe Dan DP All New TOYOTA
Tipe | DP RINGAN |
CALYA 1.2 | 17,000,000* |
AGYA 1.2 | 17,000,000* |
YARIS 1.5 | 20,000,000* |
RUSH1.5 | 20,000,000* |
Tipe Dan Harga All New VOXY
Tipe | Harga |
NEW VOXY | 483,600,000 |
|
|
Tipe Dan Harga All New AGYA
AGYA 1.0 G M/T | 149,950,000 |
AGYA 1.2 G M/T | 153,350,000 |
AGYA 1.2 G M/T TRD | 157,550,000 |
AGYA 1.2 G A/T | 166,650,000 |
AGYA 1.2 G A/T TRD | 171,950,000 |
Tipe Dan Harga All New Calya
Tipe | Harga |
CALYA 1.2 E STD M/T | 155,125,000 |
CALYA 1.2 E M/T | 158,125,000 |
CALYA 1.2 G M/T | 163,650,000 |
CALYA 1.2 G A/T | 176,050,000 |
Tipe Dan Harga All New YARIS
Tipe | Harga |
YARIS E MT | 257,493,000 |
YARIS A MT | 269,093,000 |
YARIS G MT | 2657993,000 |
YARIS G MT | 276,993,000 |
Tipe | Harga |
YARIS S MT TRD | 288,093,000 |
YARIS S AT TRD | 300,093,000 |
YARIS HAYKERS MT | 295,093,000 |
YARIS HAYKERS AT | 307,093,000 |
Tipe Dan Harga All New RUSH
Tipe | Harga |
RUSH G MT | 267,750,000 |
RUSH G AT | 277,650,000 |
RUSH TRD MT | 279,650,000 |
RUSH TRD AT | 289,550,000 |
Tipe Dan Harga All New ETIOS
Tipe | Harga |
ETIOS JX MT | 165,583,000 |
ETIOS E MT | 180,083,000 |
ETIOS G MT | 191,983,000 |
ETIOS MT TOM | 193,483,000 |
Tipe Dan Harga All New VIOS
Tipe | Harga |
VIOS E MT | 151,925,000 |
VIOS E AT | 154,925,000 |
VIOS G MT | 160,450,000 |
VIOS G AT | 173,050,000 |
Tipe | Harga |
VIOS TRD MT | 331,633,000 |
VIOS TRD AT | 348,283,000 |
| |
Tipe Dan Harga All New ALTIS COROLLA
Tipe | Harga |
ALTIS G 1.8 MT | 460,983,000 |
ALTIS V 1.8 AT | 496,383,000 |
|
|
Tipe Dan Harga All New CAMRY
Tipe | Harga |
CAMRY G AT | 629,987,000 |
CAMRY V AT | 658,837,000 |
HYBRID AT | 824,187000 |
|
|
Tipe Dan Harga All New HILUX
PU 10 MT 4X2 | 220,600,000 |
PU 10 MT 4X2 DSL | 237,500,000 |
DC E MT 4X4 | 425,600,000 |
DC G MT 4X4 | 447,300,000 |
DC V MT 4X4 | 489,500,000 |
Tipe Dan Harga All New HIACE
Tipe | Harga |
STANDART MT | 470,650,000 |
COMMUTER MT | 506,550,000 |
LUXURY | 697,950,000 |
Tipe Dan Harga FT 86
Tipe | Harga |
FT 86 MT NEW | 759,400,000 |
FT 86 AT NEW | 766,400,000 |
FT 86 AT TRD NEW | 800,100,000 |
|
|
Tipe Dan Harga All New VILLFIRE
Tipe | Harga |
VILLFIRE 2.5 G AT | 1,102,000,000 |
VILLFIRE 2.5 G AT LIMITED | 1,162,000,000 |
|
|
|
|
Tipe Dan Harga All New ALPHARD
Tipe | Harga |
ALPHARD X AT | 954,050,000 |
ALPHARD G AT | 1,106,500,000 |
ALPHARD Q AT | 1,789,5000,000 |
|
|
Tipe Dan Harga All New LAND CRUISER
Tipe | Harga |
VJ 200 SPD AT | 2,081,800,000 |
|
|
VJ 200 FS AT | 2,428,3000,000 |
|
|
Tipe Dan Harga All New AVANZA
Tipe | Harga |
AVANZA E MT | 204,400,000 |
AVANZA E MT | 216,300,000 |
AVANZA G MT | 221,500,000 |
AVANZA G AT | 233,100,000 |
Tipe Dan Harga All New VELOS
Tipe | Harga |
AVANZA VELOS MT 1.3 | 229,550,000 |
AVANZA VELOS MT 1.3 | 242,150,000 |
AVANZA VELOS MT 1.5 | 241,550,000 |
AVANZA VELOS AT 1.5 | 254,250,000 |
Tipe Dan Harga All NeW INOVA BENSIN
Tipe | Harga |
INOVA G MT BENSIN | 314,600,000 |
INOVA G AT BENSIN | 335,900,000 |
INOVA V MT BENSIN | 361,600,000 |
INOVA V AT BENSIN | 382,450,000 |
Tipe Dan Harga All NeW INOVA DIESEL
Tipe | Harga |
INOVA G MT DSL | 344,950,000 |
INOVA G AT DSL | 367,457,000 |
INOVA V MT DSL | 396,400,000 |
INOVA V AT DSL | 417,500,000 |
Tipe Dan Harga All NeW INOVA VENTURER
Tipe | Harga |
2.0 MT BENSIN | 410,900,000 |
2.0 AT BENSIN | 432,250,000 |
2.4 MT DSL | 449,700,000 |
2.4 AT DSL | 472,500,000 |
|
|
| |
Tipe Dan Harga All New FORTUNER
Tipe | Harga |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 AT BENSIN | 563,800,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4X2 AT TRD BENSIN | 575,8000,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT DSL | 486,750,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X2 AT DSL | 503,600,000 |
Tipe | Harga |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT DSL | 534,250,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 AT DSL TRD | 546,250000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 AT DSL | 676,650,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 AT DSL | 606,100,100 |
Tipe Dan Harga All New SIENTA
Tipe | Harga |
E MT | 243,700,000 |
E AT | 261,700,000 |
G MT | 255,700,000 |
G AT | 273,700,000 |
Tipe | Harga |
V MT | 270.700,000 |
V AT | 288,700,000 |
Q MT | 309,500,000 |
Q AT | 333,500,000 |
0 komentar:
Posting Komentar
Jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar anda