DEALER RESMI TOYOTA BALI
Dp hanya 12juta
Discon puluhan juta..
Note:
Harga dan program penjualan, sewaktu-waktu bisa berubah. Info selengkapnya hubungi kami.
SAIFUL-TOYOTA WA/LINE :(simpati) 081-3377-43210
New Avanza
E MT RP.204.150.000
E AT RP.216.050.000
G MT RP.221.500.000
G AT RP.233.100.000
VELOZ 1.3 MT RP.228.350.000
VELOZ 1.3 AT RP.240.950.000
VELOZ 1.5 MT RP.239.250.000
VELOZ 1.5 AT RP.251.950.000
Promo Tahun 2018 Cashback Dan Diskon Besar Toyota Denpasar Bali
'OM SWASTIASTU' Dapatkan Subsidi Cashback dan Diskon Menarik
Toyota RUSH, YARIS CALYA, AGYA, COROLLA ALTIS, VIOS, , ETIOS, CAMRY, HIACE AVANZA INNOVA, FORTUNER, VENTURER ALPHARD, VELOZ, HILUX, SIENTA , VELLFIRE, , DYNA dan TOYOTA FT 86 , . PT. Astra Internasional Bali melayani penjualan produk di seluruh kabupaten di BALI termasuk Tabanan, Klungkung, Karangasem, Jembrana,Sanur, Gianyar, Buleleng, Bangli, Denpasar dan Badung.
Saya Saiful AUTO2000 (SIMPATI):
081-33-77-43210,
Sales Executive dari sebuah Dealer Resmi Toyota terpercaya di Bali, yaitu AUTO2000.
Paket Kredit DP Ringan Toyota Denpasar Bali * Unit Limited Stock * Bonus Menarik setiap pembelian mobil Toyota
Setiap pembelian Mobil Toyota, dapatkan Cashback / Diskon Puluhan Juta.
Note:
Harga dan program penjualan, sewaktu-waktu bisa berubah. Info selengkapnya hubungi kami.
SAIFUL-TOYOTA WA/LINE(simpati) 081-3377-43210
PROMO DP RINGAN 2018
TYPE | DP |
Calya | 18.000.000 |
Agya | 18.000.000 |
RUSH | 20.000.000 |
YARIS | 20.000.000 |
Avanza | 20.000.000 |
SIENTA | 20.000.000 |
VOXY | 100.000.000 |
OTR NEW VOXY |
|
|
|
VOXY 1 G AT | 483.600.000 |
VOXY 1 V AT | - |
AGYA G MT 1.0 | 149.950.000 |
AGYA G MT 1.2 | 153.350.000 |
AGYA G MT TRD 1.2 | 157.550.000 |
AGYA G AT 1.2 | 166.650.000 |
AGYA G AT 1.2 TRD | 171.950.000 |
Calya | Harga |
NEW CALYA E STD M/T 1.2 | 155.125.000 |
NEW CALYA E M/T 1.2 | 158.125.000 |
NEW CALYA G M/T 1.2 | 163.650.000 |
NEW CALYA G A/T 1.2 | 176.050.000 |
YARIS E M/T | 257.493.000 |
YARIS E CVT | 269.293.000 |
YARIS G M/T | 265.793.000 |
YARIS G CVT | 274.193.000 |
YARIS S M/T | 288.093.000 |
YARIS S CVT | 300.093.000 |
YARIS HAYKERS MT | 295.093.000 |
YARIS HAYKERS CVT | 307.293.000 |
All New Rush | Harga |
RUSH G M/T LUX | 267.750.000 |
RUSH G A/T LUX | 277.650.000 |
RUSH S M/T LUX | 279.650.000 |
RUSH S A/T LUX | 289.333.000 |
RUSH ULTIMO M/T LUX |
|
RUSH ULTIMO A/T LUX |
|
|
|
|
|
ETOIS JX MT | 165.583.000 |
ETIOS E MT | 180.083.000 |
ETIOS G MT | 191.983.000 |
ETIOS MT TOM | 193.483.000 |
VIOS E MT | 296.083.000 |
VIOS E AT | 308.783.000 |
VIOS G MT | 315.113.000 |
VIOS G AT | 332.083.000 |
VIOS TRD MT | 331.633.000 |
VIOS TRD AT
| 348.283.000 |
COROLLA ALTIS G 1.8 | 460.983.000 |
COROLLA ALTIS V 1.8 | 496.383.000 |
|
|
CAMRY G AT 2.5 | 629.987.000 |
CAMRY V AT 2.5 | 658.837.000 |
CAMRY HYBRID AT | 824.187.000 |
NAV 1 G AT ZRR70 | 427.950.000 |
NAV 1 V AT ZRR70 | 448.100.000 |
NAV 1 G AT | 434.450.000 |
NAV 1 V AT | 454.600.000 |
HILUX SINGLE PU CABIN 2.0 | 220.600.000 |
HILUX SINGLE PU CABIN 2.5 | 237.550.000 |
DC E MT 4X4 | 4250.6000.000 |
DC G MT 4X4 | 447.300.000 |
DC V AT 4X4 | 489.5000.000 |
| |
HIACE STD MANUAL | 470.650.00 |
HIACE COMMUTER | 506.550.000 |
Luxury MT | 697.950.000 |
FT 86 | Harga |
FT 86 MT NEW | 759.400.000 |
FT 86 AT NEW | 766.4000.000 |
FT 86 AT TRD | 800.100.000 |
VILLFIRE 2.5 G AT | 1.102.900.000 |
VILLFIRE 2.5 G AT LIMITED | 1.162.900.000 |
|
|
ALPHARD X AT | 954.050.000 |
ALPHARD G AT | 1.106.500.000 |
ALPHARD G AT HYBRID | - |
ALPHARD Q AT | 1.789.5000.000 |
LAND CRUISER AT 200 | 2.081.800.000 |
LAND CRUISER DIESEL FULL | 2.428.300.000 |
|
|
|
|
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | Tentatif |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | Tentatif |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/ T | 204.150.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 216.050.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 221.500.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 233.100.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | Tentatif |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 228.350.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 240.950.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 239.250.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 251.950.000 |
BENSIN
INOVA Q MT BENSIN | 305.500.00 |
INOVA Q AT BENSIN | 326.800.000 |
INOVA G MT BENSIN | 348.600.000 |
INOVA G AT BENSIN | 369.250.000 |
INOVA V MT BENSIN | 387.700.000 |
INOVQ V AT BENSIN | 408.850.000 |
VENTURER MT BENSIN | 399.900.000 |
VENTURER AT BENSIN | 421.050.000 |
|
|
DIESEL
INOVA Q MT DIESEL | Tentatif |
INOVA Q AT DIESEL | Tentatif |
INOVA G MT DIESEL | 336.050.000 |
INOVA G AT DIESEL | 358.550.000 |
INOVA Q MT DIESEL | 383.600.000 |
INOVQ Q AT DIESEL | 404.600.000 |
VENTURER MT DIESEL | 438.900.000 |
VENTURER AT DIESEL | 461.500.000 |
|
|
BENSIN FORTUNER |
|
2.7 SRZ 4X2 AT BENSIN | 544.800.000 |
DIESEL FORTUNER |
|
2.4 G MT 4X2 | 473.050.000 |
2.4 G AT 4X2 | 489.900.000 |
2.4 VRZ MT 4X2 | 523.950.000 |
2.4 VRZ AT 4X4 | 592.400.000 |
2.4 G AT 4X4 | 667.850.000 |
|
|
SIENTA E MT | 243.000.000 |
SIENTA E CVT | 261.000.000 |
SIENTA G MT | 255.000.000 |
SIENTA G CVT | 273.000.000 |
SIENTA V MT | 270.000.000 |
SIENTA V CVT |
0 komentar:
Posting Komentar
Jika ada pertanyaan silahkan tulis komentar anda